Schützenkönig
Der Schützenkönig wird traditionsgemäß am zweiten Augustwochenende während des Schützenfestes ermittelt. Mit dem Kleinkalibergewehr schießen die Schützen dabei auf 25 Meter Entfernung auf einen Holzvogel.
Dieser besteht aus mehreren Teilen:
Krone
Kopf
Hals
Reichsapfel
Zepter
Rechte Kralle (aus Sicht des Vogels)
Linke Kralle (aus Sicht des Vogels)
Schwanz
Rechter Flügel (aus Sicht des Vogels)
Linker Flügel (aus Sicht des Vogels)
sowie der Rumpf.
Die Teile werden der Reihe nach abgeschossen, bis schließlich der Rumpf fällt – und damit der neue Schützenkönig feststeht.
Königswürde:
Erst nach Abschuss des Schwanzes kann ein Teilnehmer König werden.
Ab dann gilt jeder abgeschossene Teil (z. B. Flügel, Rumpf) als Königsschuss.
Voraussetzungen für die Königswürde:
mind. 3 Jahre Vereinsmitglied
mind. 21 Jahre alt
5 Jahre seit dem letzten Königstitel vergangen
zwei Adjutanten müssen zur Verfügung stehen
Ausnahmen:
Der Vorstand kann mit 2/3 Mehrheit Ausnahmen beschließen.
Ausnahmen gelten nur, wenn es keine weiteren Anwärter gibt oder alle vorhandenen Anwärter zustimmen.


Unsere Schützenkönige nach Jahren aufgelistet:
Jahr | Name | Jahr | Name | Jahr | Name |
1967 | Rudolf Maack sen. | 1987 | Willi Cohrs | 2007 | Norbert Laboga |
1968 | Reinhard Laboga | 1988 | Otto Meyer | 2008 | Ingo Breier |
1969 | Günter Oetjen | 1989 | Uwe Möricke | 2009 | Lars Battermann |
1970 | Heinz Giesen | 1990 | Dieter Gräf | 2010 | Manfred Gössler |
1971 | Rudi Hinzer | 1991 | Wolfgang Gevers | 2011 | René Spielbrink |
1972 | Arnold Bisping | 1992 | Wilhelm Kramp | 2012 | Gerd Herbst |
1973 | Dieter Menke | 1993 | Jockel Storch | 2013 | Manfred Gössler |
1974 | Gerhard Gevers | 1994 | Adolf Loch | 2014 | Winfried Marquardt |
1975 | Günther Laboga | 1995 | Helmut Cohrs | 2015 | Volker Burmeister |
1976 | Heinz Giesen | 1996 | Siegfried Schmidt | 2016 | kein Schützenkönig |
1977 | Peter Gütersloh | 1997 | Siegfried Homann | 2017 | Martin Schmidt |
1978 | Siegfried Stöckmann | 1998 | Wilhelm Behr | 2018 | Jürgen Burfeind |
1979 | Günter Brett | 1999 | Jockel Storch | 2019 | Manfred Gössler |
1980 | Arnold Harms | 2000 | Jürgen Burfeind | 2020 | Corona |
1981 | Jochen Reimers | 2001 | Dirk Wüpper | 2021 | Corona |
1982 | Arnold Bisping | 2002 | Thorsten Kuhlmann | 2022 | Boris Micheel |
1983 | Peter Muus | 2003 | Wolfgang Gevers | 2023 | Ingo Salamon |
1984 | Klaus Löbentrau | 2004 | Rüdiger Gräf | 2024 | Ingo Salamon |
1985 | Siegfried Schmidt | 2005 | Frank Mulder | 2025 | Kein Schützenkönig |
1986 | Hans Georg Stein | 2006 | Andreas Jeske |
|
|






